| TT | Mã điểm yếu/lỗ hổng | Mô tả | Ghi chú |
| 1 | CVE-2024-23897 | - Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công truy cập và thực hiện các hành vi trái phép. - Ảnh hưởng: Jenkins - Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-23897 |
| 2 | CVE-2023-45249 | - Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa - Ảnh hưởng: Acronis Cyber Infrastructure - Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-45249 |
| 3 | CVE-2024-39717 | - Điểm CVSS: 7.2 (Cao) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công truy cập và thực thi các hành vi trái phép. - Ảnh hưởng: Versa Director GUI - Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-39717 |
| 4 | CVE-2024-6800 | - Điểm CVSS: N/A - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công truy cập và thực thi các hành vi trái phép. - Ảnh hưởng: GitHub Enterprise Server - Lỗ hổng chưa có mã khai thác và chưa bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-6800 |
| 5 | CVE-2024-7589 | - Điểm CVSS: 8.1 (Cao) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. - Ảnh hưởng: FreeBSD - Lỗ hổng chưa có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-7589 |
| 6 | CVE-2024-7593 | - Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công truy cập và thực hiện các hành vi trái phép - Ảnh hưởng: Ivanti vTM - Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2024-7593 |
| 7 | CVE-2024-28000 | - Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công leo thang đặc quyền. - Ảnh hưởng: LiteSpeed Technologies LiteSpeed Cache - Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-28000 |
| 8 | CVE-2024-37085 | - Điểm CVSS: 7.2 (Cao) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công truy cập và thực hiện các hành vi trái phép. - Ảnh hưởng: VMware ESXi - Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-37085 |
| 9 | CVE-2024-38077 | - Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. - Ảnh hưởng: Microsoft Windows Server 2008, Windows Server 2019, Windows Server 2012, Windows Server 2022, Windows Server 2016. - Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-38077 |
| 10 | CVE-2024-38063 | - Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. - Ảnh hưởng: Microsoft Windows 10 - Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-38063 |
| 11 | CVE-2024-6387 | - Điểm CVSS: 8.1 (Cao) - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công truy cập và thực hiện các hành vi trái phép. - Ảnh hưởng: OpenSSH. - Lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-6387 |
| 12 | CVE-2024-40766 | - Điểm CVSS: N/A - Mô tả: Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ, truy cập và thực hiện các hành vi trái phép. - Ảnh hưởng: SonicWall SonicOS - Lỗ hổng chưa có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. |
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-40766 |
| TT | Website giả mạo | Ghi chú |
| 1 | https://amazonl4[.]com | Website giả mạo Amazon |
| 2 | https://vssid[.]pddgov[.]cc | Website giả mạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam |
| 3 | https://www[.]govn[.]cc | Website giả mạo Bộ Công An |
| 4 | https://ggiao[.]hangtietkiem[.]com | Website giả mạo Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm |
| 5 | https://www[.]giaohangtietkiem247[.]com | Website giả mạo Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm |
| 6 | https://www[.]cct-giaohangtietkiem[.]com | Website giả mạo Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm |
| 7 | https://dichvu[.]congtygiaohangtietkiemvn[.]com | Website giả mạo Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm |
| 8 | https://giaohangtietkiemvn[.]com | Website giả mạo Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm |
| 9 | https://nhanvienghtk[.]com | Website giả mạo Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm |
| 10 | https://vn[.]congtygiaohangtietkiemvn[.]com | Website giả mạo Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm |
| 11 | https://giaohangtietkiem247[.]top | Website giả mạo Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm |
| 12 | https://www[.]dautuphattrienvnfic[.]com | Website giả mạo Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam |
| 13 | https://dienmayxanh389[.]com | Website giả mạo Điện máy xanh |
| 14 | https://kbthuhoivontreo[.]com | Website giả mạo Kho bạc Nhà nước |
| 15 | https://acb[.]chamsocthekhachhang-tructuyen-thang8[.]com[.]vn | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Á Châu |
| 16 | https://acb[.]chamsockhachhang-uudaithetructuyen-thang8[.]online | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Á Châu |
| 17 | https://baovietn[.]vip | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Bảo Việt |
| 18 | https://www[.]baovietvay[.]top | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Bảo Việt |
| 19 | https://www[.]baovietin[.]top | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Bảo Việt |
| 20 | https://www[.]baovietvc[.]top | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Bảo Việt |
| 21 | https://ocb[.]hotrokhachhang-tructuyenthe[.]com | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Phương Đông |
| 22 | https://vnsehotro[.]com | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 23 | https://mbbkh-canhan[.]com | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 24 | https://mmbonline01[.]com | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 25 | https://hotro0nline28[.]com | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quân đội |
| 26 | https://vib[.]cham-soc-the-truc-tuyen[.]com[.]vn | Website giả mạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam |
| 27 | https://lazada68[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Lazada |
| 28 | https://hethongnoibo[.]bio[.]link | Website giả mạo sàn TMĐT Lazada |
| 29 | https://hethongnoibo[.]bio[.]link | Website giả mạo sàn TMĐT Lazada |
| 30 | https://taichinheximbak[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam |
| 31 | https://sendotv[.]shop | Website giả mạo sàn TMĐT Sendo |
| 32 | https://www[.]vnsendotv[.]vip | Website giả mạo sàn TMĐT Sendo |
| 33 | https://sendovn[.]shop | Website giả mạo sàn TMĐT Sendo |
| 34 | https://www[.]shopeesopp[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Shopee |
| 35 | https://nuk36952s[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Shopee |
| 36 | https://sp61889p[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Shopee |
| 37 | https://558-558-559[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Shopee |
| 38 | nzx65821s[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Shopee |
| 39 | https://kpd63519s[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Shopee |
| 40 | https://tdke03[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 41 | https://kyaj11[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 42 | https://tikinew[.]club | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 43 | https://tikijaj3[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 44 | https://tikicareers[.]vip | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 45 | https://sdfsshop1[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 46 | https://www[.]tikivn84[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 47 | https://tikimuasam24h[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 48 | https://sjfku11[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 49 | https://hethongtikicareers24h[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 50 | https://hethongtikicareers24[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 51 | https://sjfku88[.]com | Website giả mạo sàn TMĐT Tiki |
| 52 | https://chinhphu[.]thongtincutru[.]org | Website giả mạo Văn phòng Chính phủ |
| 53 | https://chinhphu[.]dulieucutru[.]org | Website giả mạo Văn phòng Chính phủ |
| 54 | https://vnviettel[.]com | Website giả mạo Viettel |
| 55 | https://vnpttechnology[.]weebly[.]com | Website giả mạo VNPT- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam |
| TT | Mã điểm yếu/ lỗ hổng |
SL máy bị ảnh hưởng | Ghi chú |
| 1 | CVE-2022-26809 | 15468 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26809 |
| 2 | CVE-2023-21716 | 6697 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-21716 |
| 3 | CVE-2024-8035 | 5324 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-8035 |
| 4 | CVE-2024-8198 | 2334 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-8198 |
| 5 | CVE-2024-38223 | 2050 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-38223 |
| 6 | CVE-2024-7256 | 1844 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-7256 |
| 7 | CVE-2024-7550 | 1631 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-7550 |
| 8 | CVE-2024-7531 | 1595 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-7531 |
| 9 | CVE-2021-40444 | 992 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-40444 |
| 10 | CVE-2021-28310 | 781 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28310 |
Tác giả: Phan Bình Giang
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn